
O número de navios vendidos ou aposentados pela Carnival Corporation desde o começo da pandemia de COVID-19 segue subindo.
Com três saídas adicionais anunciadas em 2022, um total de 22 navios já deixou a frota das nove marcas da empresa – que é a maior operadora de cruzeiros do mundo.
Consideradas estratégicas pela Carnival, as saídas são parte de um plano para acelerar a saída de navios menores e menos eficientes.
De acordo com a empresa, as embarcações eram responsáveis por cerca de 15% de sua capacidade, mas representavam, apenas, aproximadamente 5% de seu faturamento.
Confira a lista completa de navios que deixaram a frota da Carnival desde março de 2020:
| Navio | Companhia | Ano de Construção | Capacidade (ocupação dupla) | Tonelagem |
|---|---|---|---|---|
| Costa Atlantica | Costa | 2000 | 2.114 | 86.000 |
| Costa Mediterranea | Costa | 2003 | 2.114 | 86.000 |
| Costa Victoria | Costa | 1996 | 1.928 | 75.000 |
| Costa neoRomantica | Costa | 1993 | 1.800 | 53.049 |
| Amsterdam | Holland America Line | 2000 | 1.380 | 62.735 |
| Rotterdam | Holland America Line | 1997 | 1.320 | 59.885 |
| Maasdam | Holland America Line | 1993 | 1.258 | 55.451 |
| Veendam | Holland America Line | 1996 | 1.350 | 55.819 |
| Oceana | P&O Cruises | 1999 | 2.000 | 77.499 |
| Carnival Fantasy | Carnival Cruise Line | 1990 | 2.044 | 70.367 |
| Carnival Inspiration | Carnival Cruise Line | 1996 | 2.040 | 70.367 |
| Carnival Imagination | Carnival Cruise Line | 1995 | 2.040 | 70.367 |
| Carnival Fascination | Carnival Cruise Line | 1994 | 2.040 | 70.367 |
| Carnival Sensation | Carnival Cruise Line | 1993 | 2.040 | 70.367 |
| Carnival Ecstasy | Carnival Cruise Line | 1991 | 2.040 | 70.367 |
| Pacific Dawn | P&O Australia | 1991 | 1.590 | 70.000 |
| Pacific Aria | P&O Australia | 1993 | 1.258 | 55.819 |
| Sun Princess | Princess Cruises | 1995 | 1.950 | 77.000 |
| Sea Princess | Princess Cruises | 1998 | 1.950 | 77.000 |
| Pacific Princess | Princess Cruises | 1999 | 680 | 30.200 |
| AIDAcara | AIDA Cruises | 1996 | 1.186 | 38.600 |
| AIDAmira | AIDA Cruises | 1999 | 1.428 | 48.200 |
Novos navios

No mesmo período, a Carnival Corporation seguiu com seu plano de construção de navios que já havia sido anunciado antes da pandemia. Ainda que a maioria das novas embarcações tenha tido sua entrada em operação atrasada, nenhuma construção foi cancelada.
Companhias como a Princess Cruises e a Costa Crociere chegaram, inclusive, a receber mais de um novo navio desde o começo da pandemia.
Além das duas marcas, a Carnival Cruise Line, a Holland America Line, a P&O Cruises e a AIDA Cruises receberam novas embarcações no período.
Texto (©) Copyright Daniel Capella / Imagens (©) Copyright Daniel Capella e P&O Cruises













